Home | 로그인| 회원가입

 
   
   

 

소속팀  
성명(배번)  신용범(29)
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
근무처/업종  
선수구분  비선수
선수등록일  2016-01-15

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 제우스 14 47 32 0.681 44 29 0.659 29 0 0 1 22 23 10 3 0 0 0
2012 제우스 15 51 27 0.529 42 18 0.429 12 3 3 0 18 12 17 9 0 0 0
2013 제우스 16 52 37 0.712 45 30 0.667 20 6 4 0 17 27 28 6 1 1 0
2014 제우스 16 62 29 0.468 52 19 0.365 15 4 0 0 7 19 15 9 1 2 0
2015 제우스 15 55 28 0.509 43 20 0.465 9 8 3 0 23 10 5 6 2 1 4
2017 백양루츠 16 57 26 0.456 51 21 0.412 19 2 0 0 15 12 12 5 0 0 1
2018 백양루츠 14 46 22 0.478 39 16 0.410 13 3 0 0 14 13 7 6 0 1 1
2019 백양루츠 12 38 22 0.579 35 19 0.543 15 3 1 0 14 15 8 3 0 1 0
2023 백양루츠 13 42 24 0.571 35 20 0.571 16 3 1 0 12 15 11 4 0 5 3
2024 백양루츠 8 27 10 0.370 24 7 0.292 6 1 0 0 4 7 2 3 0 4 0
2025 백양루츠 4 18 14 0.778 16 12 0.750 9 2 1 0 13 8 2 2 0 1 0
전체 143 495 271 0.547 426 211 0.495 163 35 13 1 159 161 117 56 4 16 9

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 경기 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 승률 방어율
2011 제우스 7 0 3 4 0 4 19.2 0 42 2 35 0 12 0.000 0.00
2012 제우스 1 0 1 0 0 0 2 9 8 0 4 0 1 0.000 31.50
2014 제우스 1 0 0 0 0 0 1.2 4 3 0 3 0 1 0.000 16.80
전체 9 0 4 4 0 4 23.1 13 53 2 42 0 14 0.000 3.90