주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싹쏙옙
성명(배번) 배재현()
직책 총무
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2012-06-04

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 웨일스 11 39 25 0.641 36 22 0.611 15 7 0 0 0.806 15 17 7 2 1 2 0
2013 웨일스 14 57 35 0.614 49 28 0.571 21 5 2 0 0.755 20 20 14 6 1 0 1
2014 웨일스 15 50 27 0.540 44 21 0.477 17 2 1 1 0.636 16 18 9 5 1 3 0
2015 웨일스 12 45 27 0.600 39 21 0.538 13 6 2 0 0.795 14 16 15 3 3 2 0
2016 웨일스 9 25 15 0.600 19 9 0.474 5 3 1 0 0.737 7 11 7 5 1 1 0
2017 웨일스 14 50 28 0.560 47 26 0.553 16 9 1 0 0.787 20 15 14 2 0 4 1
2018 웨일스 15 50 25 0.500 43 18 0.419 13 3 1 1 0.605 13 11 6 5 2 3 0
2019 웨일스 14 52 25 0.481 44 20 0.455 13 6 1 0 0.636 21 18 10 4 1 4 3
2023 웨일스 9 22 14 0.636 18 11 0.611 9 1 1 0 0.778 5 7 6 3 0 3 1
2024 웨일스 8 19 9 0.474 16 6 0.375 4 1 1 0 0.563 5 6 0 2 1 3 0
2025 웨일스 3 7 3 0.429 7 3 0.429 3 0 0 0 0.429 0 1 1 0 0 2 0
전체 124 416 233 0.560 362 185 0.511 129 43 11 2 0.707 136 140 89 37 11 27 6

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2012 웨일스 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 7.00 3.00
2015 웨일스 1 0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 2 14.00 6.00
2016 웨일스 7 3 2 0 0 26 34 43 0 31 9 16 9.15 2.85
2018 웨일스 4 2 0 0 0 9.1 10 13 0 10 1 12 7.50 2.46
2019 웨일스 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 0.00 999.00
전체 14 5 2 1 0 37.1 49 64 0 46 11 31 9.19 2.95