주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싹쏙옙
성명(배번) 김종훈()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2026-03-12

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 웨일스 10 35 18 0.514 29 12 0.414 8 3 1 0 0.586 9 16 10 4 2 4 0
2013 웨일스 16 72 44 0.611 57 30 0.526 23 4 3 0 0.702 19 39 27 6 8 5 1
2014 웨일스 10 40 20 0.500 35 15 0.429 12 1 1 1 0.600 7 16 9 4 1 0 0
2015 웨일스 10 42 22 0.524 35 15 0.429 11 4 0 0 0.543 12 19 13 2 5 2 0
2016 웨일스 12 50 25 0.500 45 20 0.444 16 3 1 0 0.556 8 22 14 3 2 4 0
2017 웨일스 13 52 25 0.481 43 17 0.395 9 6 2 0 0.628 11 19 7 3 5 6 1
2018 웨일스 15 56 32 0.571 48 24 0.500 15 8 1 0 0.708 9 22 13 4 4 8 0
2019 웨일스 14 45 24 0.533 39 19 0.487 11 6 2 0 0.744 14 15 5 4 1 7 1
2023 웨일스 15 53 39 0.736 40 27 0.675 18 2 6 1 1.100 12 29 19 11 1 2 1
2024 웨일스 12 47 27 0.574 40 21 0.525 13 4 4 0 0.825 15 20 10 5 1 2 1
2025 웨일스 12 47 31 0.660 41 25 0.610 16 6 2 1 0.927 14 19 10 4 2 4 0
2026 백양루츠 6 21 12 0.571 19 10 0.526 7 3 0 0 0.684 4 7 3 1 1 3 0
전체 145 560 319 0.570 471 235 0.499 159 50 23 3 0.722 134 243 140 51 33 47 5

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2012 웨일스 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0.00 999.00
전체 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0.00 999.00