![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | Å© |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±è¼º¿ì(18) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2014-12-30 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Å©·¦ºñ | 10 | 19 | 7 | 0.368 | 15 | 3 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 2016 | Å©·¦ºñ | 5 | 14 | 3 | 0.214 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 2017 | Å©·¦ºñ | 8 | 23 | 9 | 0.391 | 19 | 5 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | Å©·¦ºñ | 12 | 41 | 17 | 0.415 | 34 | 10 | 0.294 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 |
| 2019 | Å©·¦ºñ | 13 | 32 | 10 | 0.313 | 30 | 8 | 0.267 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Àüü | 48 | 129 | 46 | 0.357 | 109 | 26 | 0.239 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | 13 | 21 | 3 | 15 | 5 | 47 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
