주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싹쏙옙
성명(배번) 임성건()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2014-06-24

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 웨일스 17 74 47 0.635 69 42 0.609 42 0 0 0 0.609 19 39 23 5 0 6 0
2012 웨일스 12 43 26 0.605 34 17 0.500 8 6 2 1 0.882 10 20 12 8 1 0 0
2014 웨일스 7 26 16 0.615 19 10 0.526 6 3 1 0 0.789 9 8 7 6 0 1 1
2015 웨일스 8 36 26 0.722 24 15 0.625 12 2 1 0 0.792 12 18 12 10 1 1 1
2016 웨일스 6 26 11 0.423 24 9 0.375 5 2 2 0 0.625 7 9 5 1 1 2 0
2017 웨일스 4 15 9 0.600 10 4 0.400 4 0 0 0 0.400 3 7 6 5 0 1 0
2018 웨일스 4 8 5 0.625 6 3 0.500 2 1 0 0 0.667 2 3 5 2 0 2 0
전체 58 228 140 0.614 186 100 0.538 79 14 6 1 0.694 62 104 70 37 3 13 2

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::