![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¼¼®±Õ(20) | |
| Á÷Ã¥ | ´ÜÀåȸÀå | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2017-02-21 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ÇÁ¸®¸Ç | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | ÇÁ¸®¸Ç | 8 | 21 | 6 | 0.286 | 19 | 4 | 0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | ÇÁ¸®¸Ç | 16 | 38 | 12 | 0.316 | 29 | 3 | 0.103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 17 | 0 |
| 2024 | ÇÁ¸®¸Ç | 9 | 19 | 6 | 0.316 | 15 | 2 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2025 | ÇÁ¸®¸Ç | 7 | 10 | 6 | 0.600 | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Àüü | 42 | 90 | 31 | 0.344 | 72 | 13 | 0.181 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 11 | 19 | 10 | 17 | 1 | 38 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
