ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø) °íÀ翵(16)
Á÷Ã¥ Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-01-15

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ¹é¾ç·çÃ÷ 12 41 21 0.512 32 12 0.375 8 4 0 0 0.500 3 12 5 7 2 9 0
2017 ¹é¾ç·çÃ÷ 12 23 7 0.304 21 6 0.286 5 0 1 0 0.381 9 4 0 1 0 9 1
2018 ¹é¾ç·çÃ÷ 15 45 25 0.556 40 20 0.500 13 6 1 0 0.700 10 16 8 3 2 7 0
2019 ¹é¾ç·çÃ÷ 11 33 19 0.576 26 12 0.462 12 0 0 0 0.462 7 8 6 4 3 5 0
2023 ¹é¾ç·çÃ÷ 15 39 19 0.487 27 10 0.370 9 1 0 0 0.407 6 12 5 4 5 7 3
2024 ¹é¾ç·çÃ÷ 9 16 12 0.750 10 6 0.600 6 0 0 0 0.600 1 6 1 4 2 1 0
2025 ¹é¾ç·çÃ÷ 9 26 14 0.538 17 5 0.294 5 0 0 0 0.294 3 9 0 6 3 4 0
Àüü 83 223 117 0.525 173 71 0.410 58 11 2 0 0.497 39 67 25 29 17 42 4

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2019 ¹é¾ç·çÃ÷ 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00
Àüü 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00