주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 박호림(16)
직책 회원
포지션(투타) 외야수(좌투좌타)
선수구분 비선수
선수등록일 2010-12-27

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 프리맨 13 43 26 0.605 34 17 0.500 17 0 0 0 0.500 12 11 8 9 0 3 0
2012 프리맨 11 43 18 0.419 36 11 0.306 9 2 0 0 0.361 6 10 6 7 0 3 0
2013 프리맨 9 31 17 0.548 27 13 0.481 9 4 0 0 0.630 6 10 3 3 1 2 0
2014 프리맨 9 35 14 0.400 30 9 0.300 8 0 1 0 0.367 8 9 7 5 0 3 0
2015 프리맨 5 11 5 0.455 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 2 2 0 3 0 0 0
2016 프리맨 4 15 7 0.467 11 3 0.273 2 1 0 0 0.364 2 6 3 3 1 1 0
2017 프리맨 7 16 7 0.438 16 7 0.438 5 1 1 0 0.625 2 5 2 0 0 1 0
2018 프리맨 6 14 10 0.714 11 7 0.636 4 3 0 0 0.909 7 4 5 3 0 0 0
2019 프리맨 3 7 2 0.286 7 2 0.286 2 0 0 0 0.286 4 1 0 0 0 1 0
2023 프리맨 12 23 10 0.435 16 3 0.188 3 0 0 0 0.188 6 8 1 7 0 5 0
2024 프리맨 10 27 12 0.444 23 8 0.348 6 0 2 0 0.522 7 7 2 4 0 2 0
2025 프리맨 8 20 8 0.400 18 6 0.333 6 0 0 0 0.333 3 3 1 2 0 4 0
2026 프리맨 9 16 8 0.500 11 3 0.273 3 0 0 0 0.273 3 3 0 5 0 1 0
전체 106 301 144 0.478 248 91 0.367 76 11 4 0 0.444 68 79 38 51 2 26 0

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::