![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | Ժν9 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁ¤¸ð(05) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2011-01-13 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ´ÔºÎ½º9 | 7 | 15 | 7 | 0.467 | 13 | 5 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | ´ÔºÎ½º9 | 11 | 28 | 12 | 0.429 | 27 | 11 | 0.407 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.481 | 11 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ´ÔºÎ½º9 | 9 | 30 | 18 | 0.600 | 21 | 9 | 0.429 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 9 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2014 | ´ÔºÎ½º9 | 5 | 11 | 3 | 0.273 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ´ÔºÎ½º9 | 4 | 16 | 7 | 0.438 | 15 | 6 | 0.400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ´ÔºÎ½º9 | 11 | 27 | 11 | 0.407 | 21 | 6 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2017 | ´ÔºÎ½º9 | 11 | 28 | 12 | 0.429 | 22 | 7 | 0.318 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 7 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2018 | ´ÔºÎ½º9 | 5 | 9 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Àüü | 63 | 164 | 72 | 0.439 | 136 | 46 | 0.338 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0.368 | 36 | 52 | 52 | 21 | 5 | 23 | 2 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
