![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | Ժν9 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹Ú¼º½Ä() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2016-03-08 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ´ÔºÎ½º9 | 9 | 21 | 6 | 0.286 | 17 | 2 | 0.118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 2017 | ´ÔºÎ½º9 | 11 | 20 | 4 | 0.200 | 18 | 2 | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2018 | ´ÔºÎ½º9 | 13 | 18 | 5 | 0.278 | 16 | 3 | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2019 | ´ÔºÎ½º9 | 11 | 19 | 3 | 0.158 | 19 | 3 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Àüü | 44 | 78 | 18 | 0.231 | 70 | 10 | 0.143 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.157 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
