![]()  | 
                                        ¼Ò¼ÓÆÀ | K2 | 
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁ¤°ü(6) | |
| Á÷Ã¥ | ´ÜÀåȸÀå | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2018-02-22 | 
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | K2 | 5 | 13 | 6 | 0.462 | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2019 | K2 | 1 | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Àüü | 6 | 17 | 9 | 0.529 | 15 | 7 | 0.467 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
                        
                            