주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 이영준(17)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2023-03-27

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 나이츠 15 40 14 0.350 31 7 0.226 7 0 0 0 0.226 7 12 6 7 0 3 2
2012 나이츠 16 65 33 0.508 60 28 0.467 23 5 0 0 0.550 17 14 12 5 0 7 0
2013 나이츠 14 56 26 0.464 51 22 0.431 16 5 1 0 0.569 15 18 7 4 0 4 1
2014 나이츠 15 55 25 0.455 51 22 0.431 19 2 1 0 0.510 13 14 6 3 0 2 1
2015 나이츠 11 41 20 0.488 39 18 0.462 15 3 0 0 0.538 14 13 6 1 1 2 0
2016 나이츠 14 50 23 0.460 45 19 0.422 14 4 1 0 0.556 11 18 12 3 1 5 1
2017 나이츠 14 50 24 0.480 49 23 0.469 18 4 1 0 0.592 17 10 5 1 0 4 0
2018 제우스 16 57 39 0.684 50 32 0.640 27 4 1 0 0.760 10 18 8 6 1 2 0
2019 제우스 14 42 20 0.476 35 16 0.457 11 4 1 0 0.629 14 12 6 4 0 3 3
2023 프리맨 16 51 28 0.549 44 21 0.477 16 4 1 0 0.614 10 15 7 7 0 2 0
2024 프리맨 13 41 16 0.390 37 12 0.324 9 2 1 0 0.432 10 9 8 4 0 3 0
2025 프리맨 14 41 19 0.463 37 16 0.432 15 1 0 0 0.459 10 7 3 2 1 4 1
2026 프리맨 10 34 15 0.441 31 12 0.387 10 2 0 0 0.452 11 5 1 2 1 1 0
전체 182 623 302 0.485 560 248 0.443 200 40 8 0 0.543 159 165 87 49 5 42 9

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2017 나이츠 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 7.00 3.00
전체 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 7.00 3.00