주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싹쏙옙
성명(배번) 곽봉재(10)
직책 단장회장
포지션(투타) 외야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-01-23

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 웨일스 16 64 39 0.609 50 25 0.500 25 0 0 0 0.500 18 19 9 14 0 4 0
2012 웨일스 17 64 27 0.422 58 21 0.362 14 7 0 0 0.483 14 17 3 6 0 7 0
2013 웨일스 16 68 40 0.588 56 29 0.518 22 6 1 0 0.661 15 27 11 11 0 5 1
2014 웨일스 14 51 28 0.549 40 18 0.450 12 3 3 0 0.675 11 20 9 10 0 5 1
2015 웨일스 13 51 24 0.471 42 15 0.357 11 3 1 0 0.476 13 17 11 9 0 7 0
2016 웨일스 14 52 24 0.462 41 13 0.317 10 3 0 0 0.390 8 18 11 10 1 9 0
2017 웨일스 15 51 27 0.529 41 17 0.415 12 4 1 0 0.561 7 19 9 10 0 10 0
2018 웨일스 13 48 28 0.583 36 16 0.444 12 4 0 0 0.556 10 18 7 12 0 4 0
2019 웨일스 14 62 40 0.645 43 22 0.512 18 4 0 0 0.605 13 30 14 14 4 5 1
2023 웨일스 11 30 16 0.533 24 10 0.417 7 3 0 0 0.542 8 9 5 5 1 4 0
2024 웨일스 6 18 11 0.611 16 9 0.563 8 0 1 0 0.688 5 8 2 0 2 0 0
2025 웨일스 6 19 9 0.474 19 9 0.474 8 1 0 0 0.526 9 4 2 0 0 1 0
전체 155 578 313 0.542 466 204 0.438 159 38 7 0 0.549 131 206 93 101 8 61 3

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2011 웨일스 2 1 0 1 0 4 0 5 0 5 0 0 0.00 2.50
2012 웨일스 2 1 0 1 0 3 6 9 0 2 0 3 14.00 3.67
2013 웨일스 3 0 0 2 0 2.2 4 6 0 7 2 0 10.50 4.88
2015 웨일스 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
전체 8 2 0 4 0 10 10 20 0 14 2 3 7.00 3.40