![]()  | 
                                        ¼Ò¼ÓÆÀ | |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÅ¿Ï(8) | |
| Á÷Ã¥ | ´ÜÀåȸÀå | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-01-17 | 
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ³ªÀÌÃ÷ | 14 | 46 | 20 | 0.435 | 42 | 16 | 0.381 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.452 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 
| 2018 | Á¦¿ì½º | 8 | 17 | 7 | 0.412 | 12 | 2 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| Àüü | 22 | 63 | 27 | 0.429 | 54 | 18 | 0.333 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.389 | 7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
                        
                            