주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싹쏙옙
성명(배번) 이진호()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-01-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 웨일스 15 59 35 0.593 51 28 0.549 28 0 0 3 0.784 13 28 22 7 0 1 1
2012 웨일스 13 59 31 0.525 51 23 0.451 13 7 3 0 0.706 25 24 22 7 1 1 0
2013 웨일스 14 65 36 0.554 54 26 0.481 16 7 3 0 0.722 16 33 30 10 0 1 1
2014 웨일스 12 46 19 0.413 42 16 0.381 8 5 3 0 0.643 16 16 12 3 0 3 1
2015 웨일스 12 52 29 0.558 44 26 0.591 10 9 4 3 1.182 35 24 13 2 1 2 5
2016 웨일스 11 48 28 0.583 45 25 0.556 13 7 5 0 0.933 20 21 17 2 1 1 0
2017 웨일스 12 44 25 0.568 36 19 0.528 12 7 0 0 0.722 18 20 14 6 0 4 2
2018 웨일스 10 36 22 0.611 29 16 0.552 12 3 1 0 0.724 13 18 14 5 1 1 1
2019 웨일스 13 55 29 0.527 45 21 0.467 15 5 1 0 0.622 18 22 11 8 0 4 2
2023 웨일스 16 50 32 0.640 42 25 0.595 21 4 0 0 0.690 19 19 17 6 1 2 1
2024 웨일스 7 24 10 0.417 20 6 0.300 5 1 0 0 0.350 2 6 4 4 0 4 0
전체 135 538 296 0.550 459 231 0.503 153 55 20 6 0.756 195 231 176 60 5 24 14

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::