![]()  | 
                                        ¼Ò¼ÓÆÀ | |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | Á¶°æ¿ø() | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-01-14 | 
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ³ªÀÌÃ÷ | 8 | 16 | 7 | 0.438 | 13 | 4 | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | ³ªÀÌÃ÷ | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | ³ªÀÌÃ÷ | 8 | 17 | 6 | 0.353 | 15 | 4 | 0.267 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.467 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2018 | Á¦¿ì½º | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Àüü | 19 | 35 | 14 | 0.400 | 30 | 9 | 0.300 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.433 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
                        
                            