![]() |
소속팀 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙 |
| 성명(배번) | 정규원() | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 내야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 선수 [개성고 - 2025] | |
| 선수등록일 | 2025-03-24 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 프리맨 | 4 | 15 | 11 | 0.733 | 10 | 6 | 0.600 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.900 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | 프리맨 | 4 | 16 | 10 | 0.625 | 14 | 8 | 0.571 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.929 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 전체 | 8 | 31 | 21 | 0.677 | 24 | 14 | 0.583 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.917 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
