![]()  | 
                                        ¼Ò¼ÓÆÀ | |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | Á¦ÃáÈ£(77) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-01-25 | 
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ³ªÀÌÃ÷ | 6 | 18 | 7 | 0.389 | 14 | 3 | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 2016 | ³ªÀÌÃ÷ | 6 | 9 | 6 | 0.667 | 7 | 4 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 | ³ªÀÌÃ÷ | 9 | 29 | 16 | 0.552 | 23 | 10 | 0.435 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.522 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 
| Àüü | 21 | 56 | 29 | 0.518 | 44 | 17 | 0.386 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 7 | 20 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 | 
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
                        
                            