주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙타
성명(배번) 최수흥(000)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-03-03

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 쿠데타 11 34 18 0.529 27 11 0.407 11 0 0 0 0.407 10 13 9 7 0 3 0
2012 쿠데타 13 48 23 0.479 38 15 0.395 8 6 1 0 0.605 17 17 11 7 1 3 2
2013 쿠데타 16 53 24 0.453 45 18 0.400 15 3 0 0 0.467 17 16 11 4 2 11 2
2014 쿠데타 12 37 19 0.514 30 13 0.433 13 0 0 0 0.433 7 12 15 4 2 7 1
2015 쿠데타 6 19 9 0.474 15 5 0.333 4 1 0 0 0.400 2 6 3 3 1 1 0
2016 쿠데타 10 31 15 0.484 28 12 0.429 11 1 0 0 0.464 10 7 4 2 1 4 0
2017 쿠데타 10 27 10 0.370 24 8 0.333 8 0 0 0 0.333 4 6 6 2 0 3 1
2018 쿠데타 13 37 20 0.541 31 14 0.452 13 1 0 0 0.484 6 10 8 4 2 8 0
2019 쿠데타 11 38 16 0.421 30 8 0.267 5 3 0 0 0.367 2 11 8 5 3 8 0
2023 쿠데타 7 20 12 0.600 15 8 0.533 8 0 0 0 0.533 8 7 6 2 2 3 1
2024 쿠데타 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 3 2 2 0 1 0
전체 110 348 168 0.483 285 112 0.393 96 15 1 0 0.453 83 108 83 42 14 52 7

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::