|
|
¼Ò¼ÓÆÀ | Ÿ |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÃÖ¼öÈï(000) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2011-03-03 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Äíµ¥Å¸ | 11 | 34 | 18 | 0.529 | 27 | 11 | 0.407 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 10 | 13 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | Äíµ¥Å¸ | 13 | 48 | 23 | 0.479 | 38 | 15 | 0.395 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.605 | 17 | 17 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 2013 | Äíµ¥Å¸ | 16 | 53 | 24 | 0.453 | 45 | 18 | 0.400 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.467 | 17 | 16 | 11 | 4 | 2 | 11 | 2 |
| 2014 | Äíµ¥Å¸ | 12 | 37 | 19 | 0.514 | 30 | 13 | 0.433 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 7 | 12 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 2015 | Äíµ¥Å¸ | 6 | 19 | 9 | 0.474 | 15 | 5 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | Äíµ¥Å¸ | 10 | 31 | 15 | 0.484 | 28 | 12 | 0.429 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.464 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2017 | Äíµ¥Å¸ | 10 | 27 | 10 | 0.370 | 24 | 8 | 0.333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | Äíµ¥Å¸ | 13 | 37 | 20 | 0.541 | 31 | 14 | 0.452 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.484 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 2019 | Äíµ¥Å¸ | 11 | 38 | 16 | 0.421 | 30 | 8 | 0.267 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.367 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2023 | Äíµ¥Å¸ | 7 | 20 | 12 | 0.600 | 15 | 8 | 0.533 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2024 | Äíµ¥Å¸ | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 110 | 348 | 168 | 0.483 | 285 | 112 | 0.393 | 96 | 15 | 1 | 0 | 0.453 | 83 | 108 | 83 | 42 | 14 | 52 | 7 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::