주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 임여준(53)
직책 회원
포지션(투타) 외야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-03-23

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 프리맨 15 28 9 0.321 24 5 0.208 5 0 0 0 0.208 4 4 1 4 0 9 0
2012 프리맨 13 33 13 0.394 30 10 0.333 8 1 1 0 0.433 11 6 7 3 0 1 0
2013 프리맨 10 31 16 0.516 26 12 0.462 7 4 1 0 0.692 6 7 3 2 2 4 1
2014 프리맨 15 43 22 0.512 35 16 0.457 10 3 3 0 0.714 9 13 10 5 1 5 2
2015 프리맨 12 27 13 0.481 22 9 0.409 6 3 0 0 0.545 11 10 3 2 2 2 1
2016 프리맨 11 25 6 0.240 24 5 0.208 2 3 0 0 0.333 5 4 2 1 0 4 0
2017 프리맨 11 20 8 0.400 16 4 0.250 3 1 0 0 0.313 4 0 2 3 1 7 0
2018 프리맨 11 21 3 0.143 18 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 2 1 8 0
2019 프리맨 10 22 9 0.409 17 5 0.294 3 2 0 0 0.412 2 5 0 3 1 4 1
2023 프리맨 9 19 12 0.632 16 9 0.563 7 2 0 0 0.688 8 6 2 3 0 3 0
2024 프리맨 10 25 9 0.360 22 6 0.273 5 1 0 0 0.318 5 3 3 1 2 6 0
2025 프리맨 11 20 8 0.400 18 6 0.333 5 1 0 0 0.389 2 3 2 0 2 6 0
2026 프리맨 8 16 8 0.500 13 5 0.385 5 0 0 0 0.385 5 3 2 3 0 3 0
전체 146 330 136 0.412 281 92 0.327 66 21 5 0 0.438 73 64 37 32 12 62 5

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::