![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÃÖÇö¼ö(37) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2011-03-23 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ÇÁ¸®¸Ç | 4 | 8 | 2 | 0.250 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ÇÁ¸®¸Ç | 2 | 7 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ÇÁ¸®¸Ç | 6 | 21 | 10 | 0.476 | 20 | 9 | 0.450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2015 | ÇÁ¸®¸Ç | 12 | 38 | 16 | 0.421 | 33 | 12 | 0.364 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.545 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 2016 | ÇÁ¸®¸Ç | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ÇÁ¸®¸Ç | 6 | 14 | 5 | 0.357 | 13 | 4 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | ÇÁ¸®¸Ç | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 32 | 91 | 37 | 0.407 | 83 | 30 | 0.361 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0.458 | 23 | 24 | 12 | 6 | 1 | 16 | 1 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
