주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 허성호(33)
직책 회원
포지션(투타) 투수(좌투좌타)
선수구분 비선수
선수등록일 2010-12-27

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 프리맨 7 16 6 0.375 14 4 0.286 4 0 0 0 0.286 3 3 4 2 0 1 0
2012 프리맨 6 21 11 0.524 17 7 0.412 6 1 0 0 0.471 7 7 5 3 1 3 0
2013 프리맨 5 16 10 0.625 13 7 0.538 5 1 0 1 0.846 4 6 7 3 0 2 0
2014 프리맨 6 15 6 0.400 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 1 2 4 4 0 1 0
2015 프리맨 8 17 6 0.353 15 4 0.267 4 0 0 0 0.267 4 5 0 1 1 7 0
2016 프리맨 7 18 4 0.222 18 4 0.222 2 1 1 0 0.389 2 2 1 0 0 10 0
2017 프리맨 8 15 6 0.400 12 3 0.250 2 1 0 0 0.333 2 3 4 3 0 4 0
2018 프리맨 11 29 9 0.310 27 7 0.259 6 1 0 0 0.296 5 7 6 2 0 8 0
2019 프리맨 6 12 5 0.417 11 4 0.364 4 0 0 0 0.364 3 1 3 1 0 4 0
2023 프리맨 7 22 8 0.364 18 4 0.222 2 1 1 0 0.389 1 5 6 4 0 6 0
2024 프리맨 4 10 2 0.200 8 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 1 2 0 6 0
2025 프리맨 2 5 2 0.400 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 0 2 0 1 0 2 0
2026 프리맨 3 6 3 0.500 5 2 0.400 2 0 0 0 0.400 0 1 1 1 0 2 0
전체 80 202 78 0.386 173 49 0.283 40 6 2 1 0.358 33 44 42 27 2 56 0

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2011 프리맨 7 0 3 3 0 14 0 35 0 27 0 8 0.00 4.43
2012 프리맨 6 0 2 4 0 12.1 26 37 0 15 1 8 14.76 4.22
2013 프리맨 2 0 0 1 0 1 8 2 0 9 1 1 56.00 11.00
2017 프리맨 2 0 0 0 0 1.1 13 14 0 5 0 0 68.25 14.25
2018 프리맨 1 0 0 0 0 1 5 3 0 5 0 0 35.00 8.00
전체 18 0 5 8 0 29.2 52 91 0 61 2 17 12.27 5.12