주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 김동환(9)
직책 회원
포지션(투타) 외야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2010-12-28

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 프리맨 10 31 9 0.290 27 6 0.222 6 0 0 1 0.370 10 6 2 3 0 7 1
2012 프리맨 6 22 7 0.318 19 4 0.211 2 1 1 0 0.368 2 4 1 3 0 5 0
2013 프리맨 7 27 8 0.296 25 6 0.240 5 1 0 0 0.280 6 5 5 2 0 7 0
2014 프리맨 9 30 14 0.467 26 10 0.385 5 5 0 0 0.577 6 10 2 4 0 4 0
2015 프리맨 9 31 15 0.484 28 13 0.464 10 3 0 0 0.571 8 7 10 2 0 7 1
2016 프리맨 6 18 3 0.167 18 3 0.167 2 1 0 0 0.222 1 3 4 0 0 3 0
2017 프리맨 10 31 12 0.387 27 8 0.296 7 1 0 0 0.333 5 5 4 4 0 8 0
2018 프리맨 13 49 19 0.388 39 9 0.231 6 2 1 0 0.333 8 14 10 10 0 13 0
2019 프리맨 12 44 17 0.386 37 10 0.270 7 3 0 0 0.351 5 10 4 7 0 8 0
2023 프리맨 13 45 22 0.489 37 14 0.378 11 2 1 0 0.486 8 9 3 7 1 8 0
2024 프리맨 7 22 9 0.409 18 6 0.333 6 0 0 0 0.333 3 6 3 3 0 5 1
전체 102 350 135 0.386 301 89 0.296 67 19 3 1 0.392 62 79 48 45 1 75 3

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2012 프리맨 2 0 0 2 0 6.2 5 12 0 2 0 8 5.25 2.10
2013 프리맨 4 0 1 3 0 4.2 2 5 0 3 1 4 3.00 1.71
2018 프리맨 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 14.00 2.00
2023 프리맨 1 0 0 0 0 2.2 0 2 0 2 0 5 0.00 1.50
전체 8 0 1 5 0 15 9 20 0 8 1 17 4.20 1.87