![]()  | 
                                        ¼Ò¼ÓÆÀ | K2 | 
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁ¤ÀÏ(23) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2018-03-20 | 
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | K2 | 8 | 24 | 13 | 0.542 | 20 | 11 | 0.550 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 2019 | K2 | 4 | 9 | 4 | 0.444 | 9 | 4 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Àüü | 12 | 33 | 17 | 0.515 | 29 | 15 | 0.517 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.586 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
                        
                            