![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ö |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | â¿ì¿µ() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2025-03-31 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ö¾ß | 8 | 27 | 13 | 0.481 | 23 | 9 | 0.391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.435 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | ö¾ß | 10 | 38 | 22 | 0.579 | 34 | 18 | 0.529 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.765 | 9 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | ö¾ß | 11 | 38 | 25 | 0.658 | 32 | 19 | 0.594 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.656 | 11 | 17 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | ö¾ß | 11 | 45 | 22 | 0.489 | 39 | 16 | 0.410 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.538 | 11 | 19 | 19 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2019 | ö¾ß | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 41 | 152 | 86 | 0.566 | 132 | 66 | 0.500 | 52 | 11 | 2 | 1 | 0.636 | 38 | 60 | 50 | 19 | 1 | 13 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
