주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  푸占쏙옙
성명(배번) 조광래()
직책 단장회장
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-01-10

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 푸코 4 13 8 0.615 12 7 0.583 7 0 0 0 0.583 1 8 4 1 0 0 0
2012 푸코 2 8 3 0.375 8 3 0.375 2 1 0 0 0.500 2 2 1 0 0 0 0
2013 푸코 9 30 15 0.500 26 11 0.423 8 1 2 0 0.615 12 10 3 3 1 2 0
2014 푸코 6 19 7 0.368 17 5 0.294 4 1 0 0 0.353 2 4 5 1 1 1 0
2015 푸코 8 25 9 0.360 23 7 0.304 7 0 0 0 0.304 5 3 7 1 1 3 0
2016 푸코 10 39 16 0.410 34 11 0.324 9 2 0 0 0.382 7 11 15 2 3 2 0
2017 푸코 10 21 7 0.333 16 3 0.188 1 2 0 0 0.313 3 5 8 2 2 4 1
2018 푸코 9 19 11 0.579 18 10 0.556 9 1 0 0 0.611 6 3 4 0 1 2 0
2019 푸코 8 27 13 0.481 24 10 0.417 10 0 0 0 0.417 5 5 7 2 1 4 0
2023 푸코 11 17 5 0.294 15 3 0.200 3 0 0 0 0.200 3 5 3 1 1 3 0
2024 푸코 3 6 1 0.167 6 1 0.167 1 0 0 0 0.167 0 0 0 0 0 1 0
2025 푸코 6 16 4 0.250 15 3 0.200 3 0 0 0 0.200 3 2 1 1 0 2 0
2026 푸코 4 8 3 0.375 7 2 0.286 2 0 0 0 0.286 1 3 0 1 0 2 0
전체 90 248 102 0.411 221 76 0.344 66 8 2 0 0.398 50 61 58 15 11 26 1

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2013 푸코 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.00 2.00
2015 푸코 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00
전체 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0.00 1.50