![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���Ͻ� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÀÌÇõÁø() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(ÁÂÅõÁŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ¼±¼ö [ºÎ»ê°íµîÇб³ - 2019] | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2024-10-05 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¿þÀϽº | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ¿þÀϽº | 10 | 32 | 17 | 0.531 | 23 | 9 | 0.391 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.522 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Àüü | 11 | 33 | 18 | 0.545 | 24 | 10 | 0.417 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.625 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¿þÀϽº | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.71 |
| Àüü | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.71 |
