주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쌉부쏙옙9
성명(배번) 이동우(00)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-01-13

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 님부스9 16 38 24 0.632 28 14 0.500 14 0 0 0 0.500 6 18 27 10 0 5 0
2012 님부스9 12 28 11 0.393 22 5 0.227 4 1 0 0 0.273 1 10 12 5 1 8 0
2013 님부스9 12 24 8 0.333 22 6 0.273 4 2 0 0 0.364 2 6 8 1 1 10 0
2014 님부스9 11 45 29 0.644 39 23 0.590 15 4 4 0 0.897 11 22 20 3 3 5 0
2015 님부스9 13 50 28 0.560 37 16 0.432 12 3 1 0 0.568 10 18 25 11 1 5 1
2016 님부스9 13 38 16 0.421 36 14 0.389 12 2 0 0 0.444 9 9 16 1 1 8 0
2017 님부스9 13 38 19 0.500 33 14 0.424 12 2 0 0 0.485 5 15 19 2 3 7 0
2018 님부스9 11 26 13 0.500 20 7 0.350 5 2 0 0 0.450 7 12 10 5 1 5 0
2019 님부스9 11 38 18 0.474 31 12 0.387 11 1 0 0 0.419 4 16 16 3 3 8 1
전체 112 325 166 0.511 268 111 0.414 89 17 5 0 0.515 55 126 153 41 14 61 2

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2011 님부스9 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 999.00
전체 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 999.00