![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±ÇÁ¤ÀÏ(7) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2010-12-27 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ÇÁ¸®¸Ç | 15 | 42 | 19 | 0.452 | 31 | 8 | 0.258 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 6 | 6 | 7 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 2012 | ÇÁ¸®¸Ç | 6 | 14 | 6 | 0.429 | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | ÇÁ¸®¸Ç | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ÇÁ¸®¸Ç | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 24 | 60 | 25 | 0.417 | 45 | 10 | 0.222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 6 | 10 | 8 | 15 | 0 | 12 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
