주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙타
성명(배번) 공제원(0)
직책 단장회장
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2011-01-02

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2011 쿠데타 14 51 26 0.510 43 18 0.419 18 0 0 0 0.419 10 10 9 8 0 7 0
2012 쿠데타 11 19 8 0.421 16 5 0.313 3 2 0 0 0.438 3 8 3 3 0 4 0
2013 쿠데타 12 37 18 0.486 34 15 0.441 10 4 1 0 0.618 12 12 4 3 0 6 0
2014 쿠데타 10 21 6 0.286 18 4 0.222 3 1 0 0 0.278 5 9 5 1 1 5 1
2015 쿠데타 13 29 11 0.379 29 11 0.379 11 0 0 0 0.379 8 5 6 0 0 5 0
2016 쿠데타 12 32 17 0.531 28 13 0.464 10 1 2 0 0.643 3 10 11 3 1 9 0
2017 쿠데타 11 23 11 0.478 20 8 0.400 7 0 1 0 0.500 2 6 9 3 0 2 0
2018 쿠데타 8 11 2 0.182 11 2 0.182 1 1 0 0 0.273 2 1 1 0 0 3 0
2019 쿠데타 12 30 18 0.600 24 13 0.542 9 3 1 0 0.750 12 13 13 4 1 5 1
2023 쿠데타 5 9 4 0.444 7 3 0.429 3 0 0 0 0.429 4 3 2 1 0 0 1
2024 쿠데타 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2025 쿠데타 7 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
2026 쿠데타 5 6 0 0.000 6 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 0 0 1 0
전체 122 273 121 0.443 241 92 0.382 75 12 5 0 0.473 62 78 63 26 3 51 3

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2011 쿠데타 1 0 0 1 0 2.2 0 5 0 3 0 1 0.00 3.00
2015 쿠데타 2 0 0 0 0 1.1 1 2 0 2 1 0 5.25 3.00
2016 쿠데타 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0.00 999.00
2017 쿠데타 1 0 0 0 0 2.1 2 6 0 2 0 1 6.00 3.43
2019 쿠데타 2 0 0 0 0 1.2 3 4 0 6 0 0 12.60 6.00
전체 7 0 0 1 0 8 11 22 0 13 2 2 9.63 4.38