°æ±âÀÏÁ¤
+
|
25.11.08 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
11:30 Á¦¿ì½º VS¿þÀϽº | 13:20 ö¾ß VSÄíµ¥Å¸ | 15:10 ¹é¾ç·çÃ÷ VS¹é¾çYB | VS | VS |
|---|---|---|---|---|---|
|
25.11.15 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
11:30 ¹é¾ç·çÃ÷ VSÄíµ¥Å¸ | 13:20 ¿þÀϽº VSKTWIZ | 15:10 ¹é¾ç76 VSö¾ß | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¦¿ì½º | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | ¿þÀϽº | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 3 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 4 | ǪÄÚ | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Äíµ¥Å¸ | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | ¹é¾ç76 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | ¹é¾çYB | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | ö¾ß | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | KTWIZ | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | ÇÁ¸®¸Ç | 13 | 2 | 0 | 11 |
ŸÀ² TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹é¹ÎÁØ | 18 | 14 | 0.778 |
| 2 | ¹Ú¼¼ÁØ | 20 | 15 | 0.750 |
| 3 | ÇÏÀçÀº | 23 | 17 | 0.739 |
| 4 | ±è±â¼· | 29 | 19 | 0.655 |
| 5 | ½Å¿ë¹ü | 37 | 24 | 0.649 |
´Ù½Â TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
|---|---|---|
| 1 | ¿Àµ¿±Ô | 10 |
| 2 | ±Ç¿À»ó | 6 |
| 3 | Á¶Ã»·¡ | 5 |
| 3 | ±è¹Î±Ô | 5 |
| 5 | ÀÌ¿ëÈñ | 4 |