°æ±âÀÏÁ¤
+
|
25.11.22 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
11:30 KTWIZ VSÄíµ¥Å¸ | 13:20 ö¾ß VS¹é¾ç·çÃ÷ | 15:10 ǪÄÚ VSÇÁ¸®¸Ç | VS | VS |
|---|---|---|---|---|---|
|
25.11.29 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
11:30 Á¦¿ì½º VS¹é¾ç·çÃ÷ | 13:20 ö¾ß VSǪÄÚ | VS | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿þÀϽº | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | Á¦¿ì½º | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 3 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Äíµ¥Å¸ | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 5 | ¹é¾ç76 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | ǪÄÚ | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | ¹é¾çYB | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | ö¾ß | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | KTWIZ | 13 | 2 | 1 | 10 |
| 10 | ÇÁ¸®¸Ç | 13 | 2 | 0 | 11 |
ŸÀ² TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇÏÀçÀº | 23 | 17 | 0.739 |
| 2 | ¹Ú¼¼ÁØ | 22 | 16 | 0.727 |
| 3 | ±è±â¼· | 33 | 22 | 0.667 |
| 4 | ÃÖ¿ìÁ¤ | 17 | 11 | 0.647 |
| 5 | À̼öÈ¿ | 22 | 14 | 0.636 |
´Ù½Â TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
|---|---|---|
| 1 | ¿Àµ¿±Ô | 12 |
| 2 | ±Ç¿À»ó | 6 |
| 3 | Á¶Ã»·¡ | 5 |
| 3 | ¹Ú¼øÃ¶ | 5 |
| 3 | ±è¹Î±Ô | 5 |