°æ±âÀÏÁ¤
+
|
26.03.21 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 ¹é¾ç76 VS¹é¾ç·çÃ÷ | 14:00 Á¦¿ì½º VSÇǴнº | 16:00 Äíµ¥Å¸ VSÇÁ¸®¸Ç | VS | VS |
|---|---|---|---|---|---|
|
26.03.28 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 Äíµ¥Å¸ VSÇǴнº | 14:00 ¹é¾çYB VSÁ¦¿ì½º | 16:00 SSF VSÇÁ¸®¸Ç | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ǪÄÚ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Á¦¿ì½º | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Äíµ¥Å¸ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ¹é¾çYB | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SSF | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ¹é¾ç76 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ÇÁ¸®¸Ç | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 2 | 0 | 0 | 2 |
ŸÀ² TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÌÁØÈ£ | 4 | 4 | 1.000 |
| 1 | ±Ç³²À² | 2 | 2 | 1.000 |
| 1 | À¯Çö¼ö | 2 | 2 | 1.000 |
| 4 | ¹Ú¼¼ÁØ | 6 | 5 | 0.833 |
| 5 | ÀÌÁØÅ¹ | 5 | 4 | 0.800 |
´Ù½Â TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
|---|---|---|
| 1 | º¯Ã¢¼· | 1 |
| 1 | Á¶Ã»·¡ | 1 |
| 1 | ÇÑÀç¿ | 1 |
| 1 | À念ÁØ | 1 |
| 1 | ÃÖÁøÈ£ | 1 |